新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024800 | 19:46:00 | 6+3+6=15 | 大单 |
| 5024799 | 19:44:00 | 3+0+4=07 | 小单 |
| 5024798 | 19:42:00 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 5024797 | 19:40:00 | 7+9+2=18 | 大双 |
| 5024796 | 19:38:00 | 3+7+1=11 | 小单 |
| 5024795 | 19:36:00 | 0+6+0=06 | 小双 |
| 5024794 | 19:34:00 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 5024793 | 19:32:00 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 5024792 | 19:30:00 | 8+2+0=10 | 小双 |
| 5024791 | 19:28:00 | 3+5+9=17 | 大单 |
| 5024790 | 19:26:00 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 5024789 | 19:24:00 | 3+7+5=15 | 大单 |
| 5024788 | 19:22:00 | 5+1+2=08 | 小双 |
| 5024787 | 19:20:00 | 3+4+2=09 | 小单 |
| 5024786 | 19:18:00 | 0+3+9=12 | 小双 |
| 5024785 | 19:16:00 | 2+8+0=10 | 小双 |
| 5024784 | 19:14:00 | 7+1+6=14 | 大双 |
| 5024783 | 19:12:00 | 0+9+0=09 | 小单 |
| 5024782 | 19:10:00 | 7+5+8=20 | 大双 |
| 5024781 | 19:08:00 | 5+0+2=07 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。