新加坡28 2026-10-18 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025490 | 18:46:00 | 1+3+7=11 | 小单 |
| 5025489 | 18:44:00 | 1+4+9=14 | 大双 |
| 5025488 | 18:42:00 | 3+5+3=11 | 小单 |
| 5025487 | 18:40:00 | 3+3+6=12 | 小双 |
| 5025486 | 18:38:00 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 5025485 | 18:36:00 | 7+8+5=20 | 大双 |
| 5025484 | 18:34:00 | 3+3+7=13 | 小单 |
| 5025483 | 18:32:00 | 9+0+6=15 | 大单 |
| 5025482 | 18:30:00 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 5025481 | 18:28:00 | 4+8+3=15 | 大单 |
| 5025480 | 18:26:00 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 5025479 | 18:24:00 | 1+4+5=10 | 小双 |
| 5025478 | 18:22:00 | 2+9+6=17 | 大单 |
| 5025477 | 18:20:00 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 5025476 | 18:18:00 | 6+0+0=06 | 小双 |
| 5025475 | 18:16:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 5025474 | 18:14:00 | 8+6+2=16 | 大双 |
| 5025473 | 18:12:00 | 2+3+8=13 | 小单 |
| 5025472 | 18:10:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 5025471 | 18:08:00 | 7+1+7=15 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。