加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3495584 | 10-18 18:42 | 979 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495583 | 10-18 18:39 | 354 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495582 | 10-18 18:35 | 957 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495581 | 10-18 18:32 | 633 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495580 | 10-18 18:28 | 947 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495579 | 10-18 18:25 | 131 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3495578 | 10-18 18:21 | 085 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495577 | 10-18 18:18 | 875 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495576 | 10-18 18:14 | 099 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495575 | 10-18 18:11 | 442 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495574 | 10-18 18:07 | 328 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 11 | 7 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495573 | 10-18 18:04 | 343 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12 | 1 | 6 | 4 | 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495572 | 10-18 18:00 | 324 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 3 | 3 | 13 | 9 | 13 | 5 | 8 | 13 | 13 | 2 | 7 | 1 | 10 | 13 | 5 | 6 | 4 | 13 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495571 | 10-18 17:57 | 199 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 14 | 1 | 4 | 14 | 10 | 14 | 6 | 9 | 14 | 14 | 1 | 8 | 2 | 11 | 14 | 6 | 7 | 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 9 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495570 | 10-18 17:53 | 136 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | 2 | 5 | 15 | 11 | 15 | 7 | 10 | 15 | 15 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | 7 | 8 | 1 | 15 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495569 | 10-18 17:50 | 056 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 6 | 16 | 12 | 16 | 8 | 11 | 16 | 16 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 | 8 | 9 | 2 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495568 | 10-18 17:46 | 700 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 7 | 17 | 13 | 7 | 9 | 12 | 0 | 17 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 11 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495567 | 10-18 17:43 | 117 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | 8 | 18 | 14 | 1 | 10 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 18 | 10 | 11 | 4 | 1 | 12 | 8 | 6 | 5 | 10 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495566 | 10-18 17:39 | 127 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 19 | 6 | 9 | 19 | 15 | 2 | 11 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 19 | 11 | 12 | 5 | 2 | 13 | 9 | 7 | 6 | 11 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495565 | 10-18 17:36 | 371 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 20 | 3 | 10 | 20 | 16 | 3 | 12 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 20 | 7 | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 12 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495564 | 10-18 17:32 | 276 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 21 | 17 | 4 | 13 | 16 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 21 | 7 | 14 | 7 | 4 | 1 | 11 | 9 | 8 | 13 | 6 | 2 | 10 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495563 | 10-18 17:29 | 434 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | 18 | 5 | 14 | 17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 22 | 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 12 | 10 | 4 | 14 | 1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495562 | 10-18 17:25 | 759 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 23 | 19 | 7 | 15 | 18 | 6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 23 | 2 | 16 | 9 | 6 | 3 | 13 | 11 | 1 | 15 | 2 | 4 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495561 | 10-18 17:22 | 717 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 24 | 20 | 7 | 16 | 19 | 7 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 24 | 3 | 17 | 10 | 7 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 | 3 | 7 | 13 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495560 | 10-18 17:18 | 013 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 25 | 21 | 1 | 17 | 20 | 8 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 25 | 4 | 18 | 11 | 8 | 5 | 15 | 3 | 3 | 17 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3495559 | 10-18 17:15 | 509 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 22 | 2 | 18 | 21 | 0 | 1 | 7 | 4 | 14 | 3 | 26 | 5 | 19 | 12 | 9 | 6 | 16 | 1 | 4 | 18 | 5 | 2 | 15 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495558 | 10-18 17:11 | 161 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 23 | 3 | 19 | 22 | 1 | 2 | 8 | 5 | 15 | 4 | 6 | 6 | 20 | 13 | 10 | 1 | 17 | 2 | 5 | 19 | 6 | 3 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495557 | 10-18 17:08 | 066 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 24 | 4 | 20 | 23 | 2 | 3 | 9 | 6 | 16 | 5 | 6 | 7 | 21 | 14 | 11 | 1 | 18 | 3 | 6 | 20 | 6 | 4 | 17 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495556 | 10-18 17:04 | 129 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 18 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 25 | 5 | 21 | 24 | 3 | 4 | 2 | 7 | 17 | 6 | 1 | 8 | 22 | 15 | 12 | 2 | 19 | 4 | 7 | 21 | 1 | 5 | 18 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495555 | 10-18 17:01 | 812 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 | 4 | 26 | 6 | 8 | 25 | 4 | 1 | 1 | 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 16 | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | 22 | 2 | 6 | 19 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495554 | 10-18 16:57 | 464 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 4 | 5 | 27 | 7 | 1 | 26 | 5 | 1 | 2 | 9 | 19 | 8 | 6 | 10 | 24 | 17 | 14 | 4 | 1 | 6 | 4 | 23 | 3 | 7 | 20 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495553 | 10-18 16:54 | 153 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 6 | 28 | 8 | 2 | 27 | 6 | 2 | 3 | 10 | 20 | 5 | 1 | 11 | 25 | 18 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 24 | 4 | 8 | 21 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495552 | 10-18 16:50 | 517 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5 | 29 | 9 | 3 | 28 | 7 | 1 | 4 | 11 | 21 | 1 | 2 | 12 | 26 | 19 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 5 | 7 | 22 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495551 | 10-18 16:47 | 804 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 13 | 14 | 3 | 1 | 30 | 10 | 8 | 29 | 0 | 1 | 5 | 12 | 22 | 2 | 3 | 13 | 27 | 20 | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | 26 | 6 | 1 | 23 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495550 | 10-18 16:43 | 673 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 14 | 15 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 30 | 1 | 2 | 6 | 13 | 23 | 3 | 4 | 7 | 28 | 21 | 18 | 8 | 5 | 3 | 1 | 27 | 7 | 2 | 24 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495549 | 10-18 16:40 | 431 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 15 | 16 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 31 | 2 | 3 | 7 | 3 | 24 | 4 | 5 | 1 | 29 | 22 | 19 | 1 | 6 | 1 | 2 | 28 | 8 | 3 | 25 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495548 | 10-18 16:36 | 183 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 16 | 17 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 32 | 3 | 4 | 8 | 1 | 25 | 5 | 6 | 2 | 8 | 23 | 20 | 1 | 7 | 3 | 3 | 29 | 9 | 4 | 26 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495547 | 10-18 16:33 | 620 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 17 | 18 | 2 | 5 | 6 | 14 | 4 | 33 | 4 | 5 | 2 | 2 | 26 | 6 | 7 | 3 | 1 | 24 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 30 | 10 | 5 | 27 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495546 | 10-18 16:29 | 692 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 2 | 18 | 19 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5 | 34 | 5 | 6 | 1 | 3 | 27 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 31 | 11 | 6 | 28 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495545 | 10-18 16:26 | 783 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 3 | 19 | 20 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 35 | 6 | 7 | 2 | 4 | 28 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 32 | 12 | 7 | 29 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495544 | 10-18 16:22 | 723 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 20 | 21 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 36 | 7 | 8 | 2 | 5 | 29 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 33 | 13 | 8 | 30 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495543 | 10-18 16:19 | 480 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 3 | 14 | 5 | 21 | 22 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 37 | 8 | 9 | 1 | 6 | 30 | 10 | 11 | 7 | 8 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 34 | 14 | 9 | 31 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495542 | 10-18 16:15 | 373 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 1 | 4 | 15 | 6 | 22 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 9 | 38 | 9 | 10 | 2 | 7 | 31 | 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 35 | 15 | 10 | 32 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495541 | 10-18 16:12 | 089 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 23 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 10 | 39 | 10 | 11 | 3 | 8 | 32 | 12 | 13 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 10 | 36 | 16 | 11 | 33 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495540 | 10-18 16:08 | 089 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 8 | 24 | 2 | 3 | 12 | 6 | 4 | 11 | 40 | 11 | 12 | 4 | 9 | 33 | 13 | 14 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 37 | 17 | 12 | 34 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495539 | 10-18 16:05 | 316 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 25 | 3 | 4 | 13 | 7 | 5 | 12 | 41 | 12 | 1 | 5 | 10 | 34 | 14 | 15 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 12 | 38 | 6 | 13 | 35 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495538 | 10-18 16:01 | 290 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 14 | 8 | 6 | 13 | 42 | 13 | 1 | 6 | 11 | 35 | 15 | 16 | 4 | 2 | 9 | 0 | 11 | 8 | 4 | 13 | 39 | 1 | 14 | 36 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495537 | 10-18 15:58 | 634 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 15 | 6 | 7 | 14 | 43 | 14 | 2 | 7 | 3 | 36 | 16 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 5 | 4 | 40 | 2 | 15 | 37 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495536 | 10-18 15:54 | 568 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 15 | 44 | 15 | 3 | 8 | 1 | 37 | 17 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 6 | 1 | 41 | 3 | 16 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495535 | 10-18 15:51 | 288 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 13 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 16 | 45 | 16 | 4 | 9 | 2 | 38 | 18 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 14 | 11 | 7 | 2 | 42 | 4 | 17 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 16 | 12 | 19 | 11 | 10 | 13 | 16 | 12 | 12 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 18 | 32 | 25 | 25 | 30 | 20 | 1 | 2 | 20 | 30 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 16 | 7 | 9 | 16 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 9 | 12 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 16 | 5 | 8 | 24 | 9 | 8 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 15 | 10 | 8 | 18 | 9 | 15 | 13 | 25 | 22 | 11 | 25 | 30 | 16 | 21 | 45 | 16 | 17 | 10 | 13 | 38 | 18 | 26 | 13 | 29 | 24 | 20 | 14 | 19 | 12 | 13 | 42 | 17 | 17 | 37 | 14 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 49 | 25 | 4 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。