加拿大28牛牛
第 3495585 期
5+1+9=15
a[闲]
牛5
b[闲]
牛1
x[闲]
牛6
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495585 | 5+1+9=15 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛9 |
| 3495584 | 9+7+9=25 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛9 |
| 3495583 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 3495582 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 3495581 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 3495580 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 3495579 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 3495578 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
| 3495577 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 3495576 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 3495575 | 4+4+2=10 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛2 |
| 3495574 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 3495573 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 3495572 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 3495571 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 3495570 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 3495569 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 3495568 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 3495567 | 1+1+7=9 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛7 |
| 3495566 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 3495565 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495564 | 2+7+6=15 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛6 |
| 3495563 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
| 3495562 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 3495561 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 3495560 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 3495559 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 3495558 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 3495557 | 0+6+6=12 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛6 |
| 3495556 | 1+2+9=12 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛9 |
| 3495555 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 3495554 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 3495553 | 1+5+3=9 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛3 |
| 3495552 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 3495551 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 3495550 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 3495549 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 3495548 | 1+8+3=12 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛3 |
| 3495547 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 3495546 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 3495545 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 3495544 | 7+2+3=12 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛3 |
| 3495543 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 3495542 | 3+7+3=13 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495541 | 0+8+9=17 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛9 |
| 3495540 | 0+8+9=17 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛9 |
| 3495539 | 3+1+6=10 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛6 |
| 3495538 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 3495537 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 3495536 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。