当前游戏 台湾28千问 算法 杀组合
第 115040579 期开奖还有 分 秒
4 + 2 + 2=8
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115040579 | 22:10:00 | - | 杀大单 | null |
| 115040578 | 22:05:00 | 4 + 2 + 2=08 | 杀小双 | 错 |
| 115040577 | 22:00:00 | 0 + 7 + 7=14 | 杀大双 | 错 |
| 115040576 | 21:55:00 | 0 + 3 + 5=08 | 杀小单 | 对 |
| 115040575 | 21:50:00 | 6 + 7 + 2=15 | 杀大双 | 对 |
| 115040574 | 21:45:00 | 6 + 4 + 0=10 | 杀大双 | 对 |
| 115040573 | 21:40:00 | 8 + 8 + 3=19 | 杀大单 | 错 |
| 115040572 | 21:35:00 | 4 + 4 + 2=10 | 杀大单 | 对 |
| 115040571 | 21:30:00 | 0 + 6 + 8=14 | 杀大单 | 对 |
| 115040570 | 21:25:00 | 0 + 5 + 4=09 | 杀小双 | 对 |
| 115040569 | 21:20:00 | 1 + 0 + 4=05 | 杀大单 | 对 |
| 115040568 | 21:15:00 | 0 + 9 + 1=10 | 杀大双 | 对 |
| 115040567 | 21:10:00 | 6 + 4 + 0=10 | 杀大单 | 对 |
| 115040566 | 21:05:00 | 8 + 6 + 0=14 | 杀大单 | 对 |
| 115040565 | 21:00:00 | 9 + 2 + 8=19 | 杀大单 | 错 |
| 115040564 | 20:55:00 | 1 + 4 + 9=14 | 杀大双 | 错 |
| 115040563 | 20:50:00 | 2 + 4 + 5=11 | 杀小单 | 错 |
| 115040562 | 20:45:00 | 1 + 3 + 5=09 | 杀小双 | 对 |
| 115040561 | 20:40:00 | 9 + 4 + 2=15 | 杀大双 | 对 |
| 115040560 | 20:35:00 | 0 + 7 + 3=10 | 杀大单 | 对 |
