台湾28牛牛
第 115059021 期
1+9+1=11
a[闲]
牛1
b[闲]
牛9
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115059021 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 115059020 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 115059019 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 115059018 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 115059017 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 115059016 | 9+3+8=20 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛8 |
| 115059015 | 4+7+8=19 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛8 |
| 115059014 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 115059013 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 115059012 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 115059011 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 115059010 | 4+7+8=19 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛8 |
| 115059009 | 8+9+2=19 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛2 |
| 115059008 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 115059007 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 115059006 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 115059005 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 115059004 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 115059003 | 7+8+4=19 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛4 |
| 115059002 | 6+6+6=18 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛6 |
| 115059001 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 115059000 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 115058999 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 115058998 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 115058997 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 115058996 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 115058995 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
| 115058994 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 115058993 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 115058992 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 115058991 | 5+7+8=20 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛8 |
| 115058990 | 2+6+7=15 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛7 |
| 115058989 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 115058988 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 115058987 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 115058986 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 115058985 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 115058984 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 115058983 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 115058982 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 115058981 | 5+6+1=12 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛1 |
| 115058980 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 115058979 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 115058978 | 7+3+0=10 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115058977 | 5+0+5=10 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 |
| 115058976 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 115058975 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 115058974 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 115058973 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 115058972 | 3+3+0=6 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。