新加坡28双组预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 双组
第 5024800 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 0 + 4=7
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5024800 | 19:46:00 | 大单大双 | - | |
| 5024799 | 19:44:00 | 3 + 0 + 4=07 | 小单小双 | 对 |
| 5024798 | 19:42:00 | 3 + 4 + 8=15 | 大双小单 | 错 |
| 5024797 | 19:40:00 | 7 + 9 + 2=18 | 大单大双 | 对 |
| 5024796 | 19:38:00 | 3 + 7 + 1=11 | 小单小双 | 对 |
| 5024795 | 19:36:00 | 0 + 6 + 0=06 | 大单小单 | 错 |
| 5024794 | 19:34:00 | 8 + 0 + 6=14 | 大单小单 | 错 |
| 5024793 | 19:32:00 | 0 + 8 + 3=11 | 大单小双 | 错 |
| 5024792 | 19:30:00 | 8 + 2 + 0=10 | 大双小单 | 错 |
| 5024791 | 19:28:00 | 3 + 5 + 9=17 | 大单小双 | 对 |
| 5024790 | 19:26:00 | 7 + 1 + 9=17 | 大单小双 | 对 |
| 5024789 | 19:24:00 | 3 + 7 + 5=15 | 小单小双 | 错 |
| 5024788 | 19:22:00 | 5 + 1 + 2=08 | 小单小双 | 对 |
| 5024787 | 19:20:00 | 3 + 4 + 2=09 | 大单大双 | 错 |
| 5024786 | 19:18:00 | 0 + 3 + 9=12 | 大单小单 | 错 |
| 5024785 | 19:16:00 | 2 + 8 + 0=10 | 大单小单 | 错 |
| 5024784 | 19:14:00 | 7 + 1 + 6=14 | 小单小双 | 错 |
| 5024783 | 19:12:00 | 0 + 9 + 0=09 | 小单小双 | 对 |
| 5024782 | 19:10:00 | 7 + 5 + 8=20 | 小单小双 | 错 |
| 5024781 | 19:08:00 | 5 + 0 + 2=07 | 大单小单 | 对 |
新加坡28双组预测说明
规则
从大单、大双、小单、小双中一次押两个,预期本期会开出这两个中的一个。
预测值
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
判定
开奖的组合必须完整等于所押的两个之一才算命中。只对上大小或只对上单双都不算。
概率
约 50%。四个组合押中两个,判定是严格的——比「组合」的 75% 低,因为组合只要方向对一半就算中,双组必须完全押准。
举例预测「大单 大双」,开奖和值 16(大双):正是所押的两个之一,本期命中。若开奖和值 15(大单)也命中。若开奖和值 10(小双),两个都不是,本期未命中。
※和「组合」是不同定位,不是难易关系:组合看方向,双组看是否押准。