台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 26 双 24 小单 8 小双 11 大单 18 大双 13 庄 24 闲 21 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115053556 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053555 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053554 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053553 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053551 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053550 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053549 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053548 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115053547 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053546 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053545 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053544 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053543 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053542 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053541 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053540 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115053539 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053538 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053537 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053536 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053535 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115053534 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053533 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053532 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053531 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053530 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053529 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053528 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053527 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053526 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053525 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053524 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053523 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053522 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053521 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053520 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053519 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053518 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053517 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053516 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053515 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053514 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053513 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053512 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053511 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053510 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053509 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053508 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053507 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。