新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 31 大 19 单 20 双 30 小单 13 小双 18 大单 7 大双 12 庄 27 闲 19 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5006117 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006116 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5006115 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006114 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5006113 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5006112 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5006111 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006110 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006109 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5006108 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5006107 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5006106 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5006105 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5006104 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5006103 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5006102 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006101 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006100 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5006099 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006098 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5006097 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5006096 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5006095 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006094 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5006093 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5006092 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006091 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5006090 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006089 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006088 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006087 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5006086 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5006085 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5006084 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006083 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006082 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5006081 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5006080 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5006079 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5006078 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5006077 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5006076 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5006075 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006074 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5006073 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5006072 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5006071 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5006070 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5006069 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5006068 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。