新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 22 双 28 小单 15 小双 14 大单 7 大双 14 庄 23 闲 23 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024818 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024817 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024816 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024815 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024814 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024813 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024812 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024811 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024810 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024809 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024808 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024807 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024806 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024805 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024804 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024803 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024802 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024801 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024800 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5024799 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024798 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024797 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024796 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024795 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5024794 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024793 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024792 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024791 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024790 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024789 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024788 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024787 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024786 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024785 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024784 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024783 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5024782 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024781 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024780 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024779 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024778 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024777 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024776 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024775 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024774 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024773 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024772 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024771 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024770 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5024769 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。